A mi criterio los valores de referencia quedaron muy abajos, yo si lo pondria a la venta hoy lo pondria mucho mas arriba , mas cerca del cero. Segun la tabla estaria 230 el mio, con lo que cuesta poner un 0km en la calle está muy lejos de lo que quieran que valga. 
 
 	 	                                        Okm	       2017	        2016	 2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
 Chevrolet
 Prisma
1.4 Joy LS MT (98cv) (Plan)	$	338,9	230,0	220,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Joy LS+ MT (98cv) (Plan)	$	342,9	245,0	235,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 LS MT (92cv)	                $	-	-	-	-	-	195,0	185,0	175,0	-	-	-	-	-
1.4 8v LT MT (98cv)	                $	381,9	270,0	260,0	240,0	230,0	220,0	-	-	-	-	-	-	-
1.4 LT MT (92cv)	                $	-	-	-	-	-	190,0	180,0	170,0	-	-	-	-	-
1.4 8v LTZ MT (98cv)	                $	418,9	330,0	300,0	280,0	250,0	240,0	-	-	-	-	-	-	-
1.4 8v LTZ AT (98cv)	                $	442,9	320,0	310,0	290,0	275,0	265,0	-	-	-	-	-	-	-
 
Fuente:
http://www.acara.org.ar/guiaprecios/ver_precios.php